香港伺服器托管
A:CPC NET數據中心(港島區)價目表
服務 | 大小 (mm) | IP 地址 | 供電 | 月費(*) | 月費(**) |
1U 19"密封式架格 | 580 x 620 x 45 | 1 x IP | 0.4A | $765 | $690 |
2U 19"密封式架格 | 580 x 620 x 90 | 1 x IP | 0.5A | $1020 | $920 |
5U 19"密封式架格 | 580 x 620 x 225 | 2 x IP | 0.8A | $2130 | $1920 |
1/4 Rack | 580 x 620 x 495 | 4 x IP | 1.6A | $3660 | $3290 |
1/2 Rack | 580 x 620 x 990 | 8 x IP | 3A | 待議 | 待議 |
整個密封式架格 | 580 x 620 x 2025 | 16 x IP | 6A | 待議 | 待議 |
B:第一線數據中心(將軍澳)價目表
服務 |
大小(mm) | IP 地址 | 供電 | 月費(*) | 月費(**) |
1U 19"密封式架格 | 580 x 620 x 45 | 1 x IP | 0.4A | $720 | $650 |
2U 19"密封式架格 | 580 x 620 x 90 | 1 x IP | 0.5A | $1060 | $954 |
5U 19"密封式架格 | 580 x 620 x 225 | 2 x IP | 0.8A | $2000 | $1800 |
1/4 Rack | 580 x 620 x 495 | 4 x IP | 1.6A | $3440 | $2760 |
1/2 Rack | 580 x 620 x 990 | 8 x IP | 3A | 待議 | 待議 |
整個密封式架格 | 580 x 620 x 2025 | 16 x IP | 6A | 待議 | 待議 |
C:葵涌數據中心價目表
服務 |
大小 (mm) | IP 地址 | 供電 | 月費(*) | 月費(**) |
1U 19" 密封式架格 | 580 x 620 x 45 | 1 x IP | 0.4A | $560 | $510 |
2U 19" 密封式架格 | 580 x 620 x 90 | 1 x IP | 0.5A | $740 | $670 |
5U 19" 密封式架格 | 580 x 620 x 225 | 2 x IP | 0.8A | $1280 | $1160 |
1/4 Rack | 580 x 620 x 495 | 4 x IP | 1.6A | $2400 | $2160 |
1/2 Rack | 580 x 620 x 990 | 8 x IP | 3A | 待議 | 待議 |
整個密封式架格 | 580 x 620 x 2025 | 16 x IP | 6A | 待議 | 待議 |
備註
(*) 須先預繳一個月及交一個月按金
(**) 須先預繳一年及交一個月按金
(1) 一般 PC伺服器的大細約5U
(2) 不須簽一年合約(只限1/2 Rack以下),如要終止服務,只須提前一個月通知。如沒有收到通知,服務會自動續期。
(3) 本公司可協助客戶設定伺服器的操作系統(Web Server, Ftp Server, email server),建立費用為HK$1,000 (但不括軟件的版權費用)。
(4) 以上服務計劃所提供使用的ip 如經客戶使用後被中國電訊封阻,客戶需向資訊網絡有限公司賠償損失,每個ip 港幣 600 元。ip 一旦被封阻,客戶須即時向資訊網絡繳交以上所述的賠償費用 600 元。
(5) 如需另加IP, 每個IP會收取港幣150元/月。
(6) 電力消耗超過服務計劃限制,本公司會收取每0.1A HK$100/月, 每0.5A HK$300/月。CPCnet 的超電量費用增加收取每0.1A HK$150/月。
*Optional: Newsbook can help clients setup the standard OS with web server and ftp server for HK$1,000 (software lincense excluded).
包括:
- 每星期7日、全日24小時的NOC監控和重新開機。
- 本地和國際頻寬。
- 首選和/或次選域名服務。
- 100Mbps高速寬頻連線至 Ethernet Port 一個。
- 電源輸出口一個
- 專用柴油發電機。
- 恆溫操控環境
- FM200氣體滅火系統和預作用式灑水系統
立 即 申 請 服 務
如有任何查詢,請致電到27820197,或電郵到 info@newsbook.net,謝謝!